2011 Yılı Mali Destek Programları Sonuçları
Bursa Eskişehir Bilecik Kalkınma Ajansı (BEBKA) tarafından 20.09.2011 tarihinde kamuoyuna duyurulan ve 15.12.2011 tarihi saat 17:00’a kadar başvuru kabulü yapılan 2011 yılı mali destek programlarına 160’ı Ar-Ge ve Yenilikçilik, 112’si Çevre ve Enerji ve 96’sı Sosyal Kalkınma olmak üzere toplam 368 proje başvurusu yapılmıştır.
Kod | Başvuru Sahibi | Proje Adı |
TR41-11-CE01-008 | Per-Kim Kimyevi Maddeler Metal Kaplama San. Tic. Ltd. Şti. | Per-Kim Ön Arıtma Tesisi Projesi |
TR41-11-CE01-010 | Kıraç Galvaniz Tel. Metal Mak. İnş. Elk. San. Tic. A.Ş. | Galvanizleme Operasyonunda Ortaya Çıkan Atık Isı ve Zararlı Atık Tozun Proses İçinde Tekrar Değerlendirilmesi |
TR41-11-CE01-018 | Mustafakemalpaşa Gıda Et Ürünleri Hayvancılık İnş. San. ve Tic. Ltd. Şti. | Hayvansal Atıkların Geri Dönüşümü |
TR41-11-CE01-020 | Civan Geri Dönüşüm İzolasyon Plastik Metal İnşaat Taahüt San. Tic. Ltd. Şti. | Tehlikeli Atık Geri Kazanım Tesisi Modernizasyonu ve Kapasite Arttırımı |
TR41-11-CE01-024 | TMG Doğaltaş Sanayi ve Ticaret Ltd. Şti. | Mermer Atıklarının Ekonomik Değere Dönüştürülmesi Projesi |
TR41-11-CE01-029 | Arslan Kalıp Makine Plastik ve Metal San. Dış Tic. Ltd. Şti. | Küresel Isıtmayan Ergitme Ocağı |
TR41-11-CE01-030 | Butekom Ar-Ge Merkezi | Çevreye Dost Perdelik Ürün Geliştirilmesi |
TR41-11-CE01-037 | Özvar Endüstriyel Atıklar Geri Dönüşüm San. ve Tic. Ltd. Şti. | Tehlikeli Atıklarla Kontamine Olmuş Ambalajların Geri Dönüşümü Projesi |
TR41-11-CE01-039 | Aslan Susam ve Tahin Gıda Mad. San. ve Tic. | Çevre Dostu ve Enerji Verimli Teknoloji Kullanımı ile Atık, Çevre Kirliliğinin Azaltılması |
TR41-11-CE01-040 | MBH Gıda San.Tic. Ltd. Şti. | Temiz Çevre Gelişen İhracat |
TR41-11-CE01-042 | Gesu Arıtma Tesisleri San.ve Tic. Ltd. Şti. | Su Geri Kazanımlı Paket Tip Ağır Metal Arıtma Sistemi |
TR41-11-CE01-058 | Kükre Gıda ve İhtiyaç Mad. Nak. ve Özel Eğitim Hizmetleri Tic. ve San. A.Ş. | Kükre Gıda A.Ş. Endüstriyel Atıksu Arıtma Tesisi Projesi |
TR41-11-CE02 Kar Amacı Gütmeyen Kuruluşlara Yönelik Çevre ve Enerji Mali Destek Programı Destek Almaya Hak Kazanan Projelerin Listesi
Kod | Başvuru Sahibi | Proje Adı |
TR41-11-CE02-002 | Mustafakemalpaşa Organize Sanayi Bölgesi | Temiz Su,Temiz Çevre |
TR41-11-CE02-008 | İnhisar Belediyesi | Pompa Verimliliği Artırılması ve 90 kwp Foto voltaik Güneş Enerjisi Santrali Kurulumu |
TR41-11-CE02-009 | BTSO OSB Müdürlüğü | Atıksu Arıtma ve Su Üretim Tesisinde Blower Enerji Verimliliği |
TR41-11-CE02-011 | Yeşilçevre Arıtma Tesisi İşletme Kooperatifi | Blower ve Difüzorlerin Değiştirilmesi |
TR41-11-CE02-017 | NOSAB Nilüfer OSB | Çevre Dostu Atıksu Dönüşümü |
TR41-11-CE02-018 | Geçit Kuşağı Tarımsal Araştırma Ens. Müd. | Rüzgar Enerjisinin Tarımsal Sulamada Kullanılması |
TR41-11-CE02-019 | Gürsu Belediyesi | Sınırsız Temiz Enerji ile Kalkınan Bir Gürsu |
TR41-11-CE02-023 | Beylikova Belediyesi | Beylikova Atık Su Kirliliğinin Azaltılması Projesi |
TR41-11-CE02-027 | Bursa İnegöl Mediha Hayri Çelik Fen Lisesi | Eğitim Kurumlarındaki Elektrik Enerjisi Gereksiniminin Güneş Işınımından Elektrik Üreten Fotovoltaik Sistemlerle Desteklenmesi |
TR41-11-CE02-029 | Gürsu İlçe Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü | Sürdürülebilir Tarım Daha Temiz Çevre |
TR41-11-CE02-030 | Yeşilyayla Teknik ve Endüstri Meslek Lisesi | APİS Enerji Verimliliği Projesi |
TR41-11-CE02-034 | Çifteler Belediyesi | Yarınlar Çöpe Gitmesin |
TR41-11-CE02-041 | Tepebaşı Belediyesi | Düşük Karbon Ayakizi için Enerji Etkin Bina |
TR41-11-CE02-042 | Eskişehir Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü | Etkin Denetim Altyapısı Oluşturma Projesi (EDEAP) |
TR41-11-CE02-045 | Bilecik 2. Organize Sanayi Bölge Müdürlüğü | Bilecik 2. Organize Sanayi Bölgesi Atıksu Arıtma Tesisi Projesi |
TR41-11-CE02-050 | Eskişehir Büyükşehir Belediyesi | Eskişehir'de Trafik Akışının İyileştirilmesi ile Çevreye Salınan Hava Kirleticilerinin Azaltılması |
TR41-11-AY-080 | Bilecik Üniversitesi | Polimer ve Metaloksit Matriksli Kompozit Seramik Membranların Hazırlanması, Karakterizasyonu, ve Atık Su Arıtma Teknolojisinde Uygulanabilirliklerinin İncelenmesi |
TR41-11-AY Ar-Ge ve Yenilikçilik Mali Destek Programı Destek Almaya Hak Kazanan Projelerin Listesi
Kod | Başvuru Sahibi | Proje Adı |
TR41-11-AY-002 | ÇMS Çetin Döküm Mak San Tic Ltd Şti | Dökümhanelerde kullanılan 60 ton/saat kapasiteli mikserin imal edilmesi |
TR41-11-AY-003 | Eskişehir Sanayi Odası | Kaynak Teknolojileri Araştırma ve Uygulama Merkezi Kurulumu |
TR41-11-AY-007 | Eskişehir Ticaret Borsası | AR-GE ve İnovasyon Projesi II |
TR41-11-AY-010 | Alfatek Makina Elektronik San. Tic. A.Ş. | Çivi Tablalı CNC Delik Delme ve Kesme Tezgahı |
TR41-11-AY-015 | UZAN Otomotiv San Tic Ltd Şti | Plastik Analiz Laboratuvarı (PAL) |
TR41-11-AY-016 | Orhan Doğan Mob. Dek. İnş. Taah. San. Tic. Ltd. Şti. | HARAF |
TR41-11-AY-017 | Mutlu Mobilya İnş. Gıda San. Tic. Ltd. Şti | Kurulacak Ar-Ge hattı ile Endüstriyel Tasarım Tesciline Sahip Ürünlerin Seri Üretimine Geçilmesi |
TR41-11-AY-021 | E-Mak Makine İnşaat San. ve Tic. Ltd. Şti. | Asfalt Tesisleri ve Ekipmanları için Araştırma Geliştirme Amaçlı Laboratuvar Kurulumu Projesi |
TR41-11-AY-022 | Dikmen Tarım Ürünleri Sanayi ve Ticaret Ltd. Şti. | Anadolu Popülasyonundaki Domates ve Patlıcan Çeşitlerinde Haploid Kültür ile Islah Materyali Üretimi |
TR41-11-AY-024 | Etka-d Otomotiv Plastik Kalıp San Tic Ltd Şti | Yeni Ekol Plastik Koltuk |
TR41-11-AY-029 | Simmark Endüstriyel Ekipman Teknolojileri San Tic Ltd Şti | Otomotiv Endüstri Kaporta Gövde Parçaları Geometrik Sabitleme Sistemleri |
TR41-11-AY-032 | 3S Kalıp Aparat Makina San. Tic. A.Ş. | Sac Metal Kalıp Üretiminde Yenilikçi ve Katma Değeri Yüksek Ürünler için Laboratuvar Kurulumu |
TR41-11-AY-033 | Saf Yem Sanayi ve Tic. A.Ş. | Ar-Ge ile İneklerde Doğru Beslenme |
TR41-11-AY-046 | Tophane Teknik ve Endüstri Meslek Lisesi | Kişiye Özel Dış Protez Uygulamaları |
TR41-11-AY-050 | Ulusal Kalıp Üreticileri Birliği (UKUB) | Ortak Kullanıma Yönelik Tersine Mühendislik Merkezi Kurulumu Projesi |
TR41-11-AY-054 | Pega Otomotiv Süspansiyon San. Tic. AŞ. | Pega Otomotiv Bünyesinde, Ürün Test ve Geliştirme Laboratuvarının Kurulması |
TR41-11-AY-062 | İznik Ziraat Odası | İznik Toprak, Su ve Yaprak Analiz Laboratuvarı Projesi |
TR41-11-AY-073 | S.A.İ. Enerji AR-GE ve Mühendislik Hizmetleri San Tic Ltd Şti | Düşük Sıcaklıklı Atık Baca Gazlarına Uygun Absorbsiyonlu Soğutma Cihazı Geliştirme Projesi |
TR41-11-AY-075 | Kuzu Fleks Metal Hortum San Tic A.Ş. | Denizcilik Sanayi için Esnek Metal Hortum Prototip İmalatı ve Deneme Üretimi |
TR41-11-AY-081 | ÜÇGE DRS Depo Raf Sistemleri Paz. San. Tic. A.Ş. | Otomatik Mekikli Depo Raf Sistemi Geliştirme ve Ar-Ge Amaçlı Laboratuvar Kurulumu Projesi |
TR41-11-AY-091 | Ran Oto Yedek Parça Kalıpçılık Makina Elektronik Oto. San. Tic. Ltd. Şti. | Ar-Ge Kapasitesinin Geliştirilmesi, Yeni Ürün Üretimi ve Boyama Operasyonunun Otomasyonu |
TR41-11-AY-092 | Do-Ka Medikal Gıda Turizm İnş. San. ve Tic. Ltd. Şti. | Göz Antibiyotiği için Laboratuvar Kurulması ve Üretimi Projesi |
TR41-11-AY-097 | 404 Kimya San. ve Tic. A.Ş. | İleri Teknoloji Adaptasyonu ve Ar-Ge Çalışmaları ile İnşaat Perliti İmalatı |
TR41-11-AY-099 | Atard Savunma ve Havacılık San. İleri Teknoloji Uygulamaları Araştırma Geliştirme A.Ş | Hassas Malzeme Taşıma Ekipmanı |
TR41-11-AY-100 | Epsa Yalıtım ve Ambalaj Ürünleri San.ve Tic. Ltd. Şti. | Sıfır Hata % 100 Epsa |
TR41-11-AY-107 | Unpa Tekstil İnş.Gıda Hayvancılık ve Elektronik San. Tic. Ltd. Şti. | Unpa Pastaneleri Arge Laboratuvarı Kurulum Projesi |
TR41-11-AY-116 | Teknik Isısan Rezistans San. Tic. Ltd. Şti. | Silikon Rezistans Geliştirme ve Ticarileştirme Projesi |
TR41-11-AY-119 | Bursa İl Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü | Gıda Güvenilirliğive İzlenmesinde Teknolojinin Etkin Kullanımı Projesi |
TR41-11-AY-156 | Çelebi Makine Osman Çelebi | Streç Film Alüminyum Folyo Aktarma Makinesi |
TR41-11-SK Sosyal Kalkınma Mali Destek Programı Destek Almaya Hak Kazanan Projelerin Listesi
Kod | Başvuru Sahibi | Proje Adı |
TR41-11-SK-003 | Bursa İl Milli Eğitim Müdürlüğü | Özel Eğitim Güzel Gelecek |
TR41-11-SK-005 | Beylikova İlçe Gıda Tarım ve Hayvancılık Müd. | Kadın Eğitimde Sütüm Güvende |
TR41-11-SK-008 | Bursa Yıldırım Faik Çelik Kız Teknik ve Meslek Lisesi | Kadınların Toplumsal Cinsiyet Rollerinde Farklılaşma: İstihdama Etkin Geçiş |
TR41-11-SK-010 | Türkiye Yardım Sevenler Derneği Eskişehir Şubesi | Atölyemizde Elele |
TR41-11-SK-021 | MEB / Nilüfer Özel Eğitim Meslek Lisesi | Konuşan Eller Çizimle Mesleki Becerileri Geliştiriyor |
TR41-11-SK-028 | Bursagaz Eğitim Gönüllüleri Derneği | Engelli Eğitimini Kolaylaştıralım, Topluma Değer Katalım |
TR41-11-SK-045 | Büyükorhan Belediyesi | Büyükorhan'da Kadınlar Üretime Başlıyor |
TR41-11-SK-046 | Orhaneli Belediyesi | Orhaneli Üçüncü Bahar Yaşam Merkezi |
TR41-11-SK-050 | Kestel Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü | Ben de Varım Toplumsal Dayanışma Projesi |
TR41-11-SK-053 | Bursa İl Sosyal Hizmetler Toplum Merkezi Müdürlüğü | Şiddet Mağduru Kadınların Sosyal Yaşamda Desteklenmesi |
TR41-11-SK-058 | Nilüfer Köylere Hizmet Götürme Birliği Başkanlığı | Doğancı, Dağyenice, Atlas Köy Kadınları Girişimcilik Projesi |
TR41-11-SK-067 | Eskişehir Kadın Dayanışma Derneği ESKAD | Kadınlar Meslek Engelli ve Yaşlılara Destek |
TR41-11-SK-069 | Eskişehir Osmangazi Üniversitesi | 65 Yaş Üstü Toplumda Görme Kaybına Yol Açan Retina Hastalıklarının Yerinde ve Erken Saptanması |
TR41-11-SK-074 | Altınokta Körler Derneği Bursa Şubesi | Gören Gözler Projesi |
TR41-11-SK-075 | Çifteler Köylere Hizmet Götürme Birliği | Her Fidan Bir İmkan |
TR41-11-SK-081 | Saibe Durmaz İş Okulu Müdürlüğü | İmkan Verilirse Başarabiliriz |
TR41-11-SK-088 | Eskişehir Marangozlar ve Mobilyacılar Esnaf ve Sanatkarlar Odası | Mobilya Sektöründe İşli Güçlü Kadınlar |
TR41-11-SK-095 | Seyitgazi Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü | Hayata Dönüyorum |